過去の選挙投票状況
衆議院議員総選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数:総数 | 選挙当日有権者数:男 | 選挙当日有権者数:女 | 投票者数:総数 | 投票者数:男 | 投票者数:女 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年10月20日 | 20,243 | 9,650 | 10,593 | 12,899 | 5,974 | 6,925 | 63.72 |
平成12年6月25日 | 22,272 | 10,658 | 11,614 | 13,986 | 6,540 | 7,446 | 62.80 |
平成15年11月9日 | 23,546 | 11,307 | 12,239 | 14,267 | 6,766 | 7,501 | 60.59 |
平成17年9月11日 | 24,073 | 11,569 | 12,504 | 16,336 | 7,646 | 8,690 | 67.86 |
平成21年8月30日 | 24,578 | 11,775 | 12,803 | 17,512 | 8,250 | 9,262 | 71.25 |
平成24年12月16日 | 24,624 | 11,808 | 12,816 | 14,128 | 6,782 | 7,346 | 57.37 |
平成26年12月14日 | 24,610 | 11,733 | 12,877 | 12,569 | 6,038 | 6,531 | 51.07 |
平成29年10月22日 | 25,444 | 12,200 | 13,244 | 13,600 | 6,446 | 7,154 | 53.45 |
令和3年10月31日 | 25,533 | 12,281 | 13,252 | 13,592 | 6,473 | 7,119 | 53.23 |
令和6年10月27日 | 25,531 | 12,182 | 13,349 | 13,592 | 6,455 | 7,137 | 53.24 |
参議院議員通常選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数:総数 | 選挙当日有権者数:男 | 選挙当日有権者数:女 | 投票者数:総数 | 投票者数:男 | 投票者数:女 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年7月23日 | 19,153 | 9,096 | 10,057 | 8,456 | 3,990 | 4,466 | 44.15 |
平成10年7月12日 | 21,057 | 10,057 | 11,000 | 12,492 | 5,859 | 6,633 | 59.32 |
平成13年7月29日 | 22,744 | 10,935 | 11,809 | 12,830 | 5,996 | 6,834 | 56.41 |
平成16年7月11日 | 23,798 | 11,438 | 12,360 | 13,596 | 6,415 | 7,181 | 57.13 |
平成19年7月29日 | 24,333 | 11,694 | 12,639 | 13,830 | 6,584 | 7,246 | 56.84 |
平成22年7月11日 | 24,631 | 11,776 | 12,855 | 14,354 | 6,790 | 7,564 | 58.28 |
平成25年7月21日 | 24,648 | 11,816 | 12,832 | 12,319 | 5,923 | 6,396 | 49.98 |
平成28年7月10日 | 25,530 | 12,192 | 13,338 | 13,721 | 6,500 | 7,221 | 53.78 |
令和元年7月21日 | 25,425 | 12,205 | 13,220 | 11,080 | 5,304 | 5,776 | 43.58 |
令和4年7月10日 | 25,492 | 12,259 | 13,233 | 12,839 | 6,110 | 6,729 | 50.36 |
福岡県知事選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数:総数 | 選挙当日有権者数:男 | 選挙当日有権者数:女 | 投票者数:総数 | 投票者数:男 | 投票者数:女 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年4月9日 | 18,723 | 8,866 | 9,857 | 9,252 | 4,247 | 5,005 | 49.42 |
平成11年4月11日 | 21,171 | 10,084 | 11,087 | 12,505 | 5,744 | 6,761 | 59.07 |
平成15年4月13日 | 23,131 | 11,085 | 12,046 | 11,871 | 5,459 | 6,412 | 51.32 |
平成19年4月8日 | 24,057 | 11,538 | 12,519 | 13,504 | 6,271 | 7,233 | 56.13 |
平成23年4月10日 | 24,396 | 11,654 | 12,742 | 8,591 | 4,026 | 4,565 | 35.21 |
平成27年4月12日 | 24,450 | 11,651 | 12,799 | 10,484 | 4,903 | 5,581 | 42.88 |
平成31年4月7日 | 25,243 | 12,117 | 13,126 | 11,507 | 5,405 | 6,102 | 45.58 |
令和3年4月11日 | 25,475 | 12,215 | 13,260 | 7,695 | 3,542 | 4,153 | 30.21 |
福岡県議会議員一般選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数:総数 | 選挙当日有権者数:男 | 選挙当日有権者数:女 | 投票者数:総数 | 投票者数:男 | 投票者数:女 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年4月9日 | 18,723 | 8,866 | 9,857 | 9,249 | 4,247 | 5,002 | 49.40 |
平成11年4月11日 | 21,171 | 10,084 | 11,087 | 12,501 | 5,742 | 6,759 | 59.05 |
平成15年4月13日 | 23,131 | 11,085 | 12,046 | 11,857 | 5,453 | 6,404 | 51.26 |
平成19年4月8日 | 24,057 | 11,538 | 12,519 | 13,466 | 6,256 | 7,210 | 55.98 |
平成23年4月10日 | 無投票 | ||||||
平成27年4月12日 | 24,450 | 11,651 | 12,799 | 10,434 | 4,872 | 5,562 | 42.67 |
平成31年4月7日 | 25,243 | 12,117 | 13,126 | 11,250 | 5,278 | 5,972 | 44.57 |
令和5年4月9日 | 無投票 |
篠栗町長選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数:総数 | 選挙当日有権者数:男 | 選挙当日有権者数:女 | 投票者数:総数 | 投票者数:男 | 投票者数:女 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年11月17日 | 20,070 | 9,547 | 10,523 | 13,935 | 6,221 | 7,714 | 69.43 |
平成12年11月19日 | 22,269 | 10,694 | 11,575 | 13,374 | 6,029 | 7,345 | 60.06 |
平成16年11月21日 | 23,687 | 11,381 | 12,306 | 14,304 | 6,484 | 7,820 | 60.39 |
平成20年11月16日 | 24,150 | 11,539 | 12,611 | 13,996 | 6,305 | 7,691 | 57.95 |
平成24年11月18日 | 24,319 | 11,647 | 12,672 | 9,889 | 4,554 | 5,335 | 40.66 |
平成28年11月13日 | 無投票 | ||||||
令和2年11月15日 | 無投票 | ||||||
令和6年11月17日 | 25,251 | 12,036 | 13,215 | 11,242 | 5,171 | 6,071 | 44.52 |
篠栗町議会議員一般選挙
選挙執行年月日 | 選挙当日有権者数: | 選挙当日有権者数:男 | 選挙当日有権者数:女 | 投票者数:総数 | 投票者数:男 | 投票者数:女 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成7年4月23日 | 18,652 | 8,817 | 9,835 | 12,638 | 5,662 | 6,976 | 67.76 |
平成11年4月25日 | 20,916 | 9,948 | 10,968 | 14,408 | 6,541 | 7,867 | 68.89 |
平成15年4月27日 | 22,852 | 10,944 | 11,908 | 14,920 | 6,736 | 8,184 | 65.29 |
平成19年4月22日 | 23,784 | 11,407 | 12,377 | 14,237 | 6,513 | 7,724 | 59.86 |
平成23年4月24日 | 24,096 | 11,503 | 12,593 | 13,587 | 6,163 | 7,424 | 56.39 |
平成27年4月26日 | 24,154 | 11,523 | 12,631 | 12,501 | 5,734 | 6,767 | 51.76 |
平成31年4月21日 | 24,957 | 11,969 | 12,988 | 11,110 | 5,122 | 5,988 | 44.52 |
令和2年11月15日 | 無投票 ※補欠選挙 | ||||||
令和5年4月23日 | 24,899 | 11,880 | 13,019 | 10,401 | 4,754 | 5,647 | 41.77 |
- この記事に関するお問い合わせ先