実績報告
ふるさと寄附金をとおして篠栗町を応援していただきありがとうございます。
これまでにふるさと寄附金により篠栗町へいただいた寄附の実績は以下のとおりです。
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
2014年(平成26年度) | 14件 | 1,082,980円 |
2015年(平成27年度) | 16件 | 805,500円 |
2016年(平成28年度) | 32件 | 1,003,000円 |
2017年(平成29年度) | 55件 | 1,891,000円 |
2018年(平成30年度) | 347件 | 5,150,000円 |
2019年(令和元年度) | 2,893件 | 32,871,000円 |
2020年(令和2年度) | 8,143件 | 105,501,000円 |
2021年(令和3年度) | 8,878件 | 125,937,500円 |
2022年(令和4年度) | 19,613件 |
242,179,000円 |
2023年(令和5年度) | 10,269件 | 150,829,650円 |
- この記事に関するお問い合わせ先