令和元年度 町長交際費
令和2年3月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
3月2日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
3月23日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
3月24日 | 名刺印刷代 | 21,120円 |
3月分合計 | 36,120円 | |
4~3月分合計 | 1,012,022円 |
令和2年2月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
2月7日 | 粕屋中部ブロック消防団歴代団長会 | 10,000円 |
2月9日 | 郡スポーツ協会創立30周年記念式典 | 10,000円 |
2月9日 | 自衛隊福岡地方協力本部創立13周年記念行事 | 8,000円 |
2月13日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
2月17日 | 区長御母堂様御霊前 | 10,000円 |
2月18日 | 旅館組合総会 | 10,000円 |
2月19日 | 霊場会総会 | 10,000円 |
2月21日 | 福岡県町村長セミナー懇親会 | 8,000円 |
2月分合計 | 76,000円 | |
4~2月分合計 | 975,902円 |
令和2年1月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
1月6日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
1月8日 | 老人クラブ連合会新年会 | 10,000円 |
1月11日 | スポーツ協会新年会 | 10,000円 |
1月14日 | 観光協会理事会新年会 | 16,000円 |
1月17日 | 消防団幹部会 | 20,000円 |
1月19日 | 分館長会カラオケまつり | 10,000円 |
1月26日 | 森林セラピー基地全国ネットワーク会議交流会費 | 5,000円 |
1月分合計 | 81,000円 | |
4~1月分合計 | 899,902円 |
令和元年12月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
12月3日 | 区長会忘年会 | 10,000円 |
12月5日 | 自治功労者御霊前 | 10,000円 |
12月5日 | 自治功労者生花代 | 45,000円 |
12月6日 | 有害鳥獣駆除・狩猟安全対策委員会 | 10,000円 |
12月11日 | 商工会チャリティもちつき大会 | 10,000円 |
12月19日 | 自治功労者御主人様御霊前 | 10,000円 |
12月26日 | 消防団幹部懇親会 | 10,000円 |
12月分合計 | 105,000円 | |
4~12月分合計 | 818,902円 |
令和元年11月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
11月7日 | 相撲部屋へ米寄贈 | 126,000円 |
11月10日 | 前新宮町長中野昌昭氏旭日雙光章受章記念祝賀会 | 20,000円 |
11月14日 | 指定金融機関との情報交換会負担金 | 8,000円 |
11月22日 | 篠栗中学校 歴代校長・PTA・OB会 会費 | 7,000円 |
11月25日 | 職員御母堂様御霊前 | 10,000円 |
11月分合計 | 171,000円 | |
4~11月分合計 | 713,902円 |
令和元年10月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
10月5日 | 金婚式 | 10,000円 |
10月8日 | 老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 | 10,000円 |
10月14日 | 前須恵町長中嶋裕史氏旭日小綬章受章記念祝賀会 | 20,000円 |
10月14日 | 消防団幹部懇親会 | 10,000円 |
10月19日 | ベンタナヒルズ区民祭り | 5,000円 |
10月21日 | 海外福岡県人会世界大会時特産品 | 5,290円 |
10月25日 | 農事組合法人和田定期総会 | 10,000円 |
10月29日 | 名刺印刷代 | 24,640円 |
10月分合計 | 94,930円 | |
4~10月分合計 | 542,902円 |
令和元年9月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
9月4日 | 社協理事・区長・民生委員・児童委員合同会議 | 10,000円 |
9月17日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
9月19日 | 全国大学演習林協議会懇親会 | 5,000円 |
9月20日 | 農事組合法人つばくろ総会 | 10,000円 |
9月30日 | 名刺印刷代 | 4,320円 |
9月分合計 | 34,320円 | |
4~9月分合計 | 447,972円 |
令和元年8月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
8月3日 | 元助役御霊前 | 10,000円 |
8月6日 | 天皇陛下御即位福岡県奉祝委員会上映協力費、懇親会費 | 8,000円 |
8月9日 | 初盆御佛前 | 45,000円 |
8月分合計 | 63,000円 | |
4~8月分合計 | 413,652円 |
令和元年7月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
7月7日 | 若杉山山開き | 10,000円 |
7月9日 | 自衛隊家族会総会 | 5,000円 |
7月10日 | 先進事例視察(篠栗北地区産業団地関連)時懇親会 | 6,000円 |
7月13日 | 篠栗祇園大人山笠 | 10,000円 |
7月13日 | 篠栗祇園こども神輿 | 10,000円 |
7月14日 | 庄区・新町区・尾仲区こども相撲大会 | 10,000円 |
7月16日 | 森林セラピー基地全国ネットワーク会議意見交換会費 | 5,000円 |
7月27日 | 栗の子保育園保護者会夏祭り | 5,000円 |
7月分合計 | 61,000円 | |
4~7月分合計 | 350,652円 |
令和元年6月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
6月1日 | 東京篠栗会 | 20,000円 |
6月9日 | 消防団操法大会時歴代団長会 | 10,000円 |
6月11日 | 子ども会育成会連絡協議会 | 10,000円 |
6月20日 | 観光協会歓送迎会 | 5,000円 |
6月28日 | 食品衛生協会総会 | 10,000円 |
6月分合計 | 55,000円 | |
4~6月分合計 | 289,652円 |
令和元年5月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
5月6日 | 萩尾生産森林組合総会 | 10,000円 |
5月9日 | 森の会・篠栗 総会 | 10,000円 |
5月9日 | 全国首長連携交流会時特産品 | 3,600円 |
5月12日 | 自衛隊第4師団創立記念式典会費 | 4,000円 |
5月14日 | 名刺印刷代 | 15,552円 |
5月15日 | 年金友の会総会 | 10,000円 |
5月15日 | 九州・沖縄森林セラピー基地ネットワーク会議 総会時お土産代 |
3,600円 |
5月17日 | 全国町村下水道推進協議会福岡県支部総会意見交換会 | 4,000円 |
5月20日 | 区長御見舞 | 5,000円 |
5月20日 | 区長御見舞 | 5,000円 |
5月21日 | 粕屋地区交通安全協会総会 | 10,000円 |
5月23日 | 商工会総代会 | 10,000円 |
5月24日 | 保護司会総会 | 10,000円 |
5月24日 | 福岡東鉄工団地協同組合総会 | 10,000円 |
5月24日 | PTA連絡協議会総会 | 10,000円 |
5月25日 | ボランティア連絡協議会総会 | 5,000円 |
5月25日 | 全国首長連携交流会費 | 6,000円 |
5月29日 | 自治功労者御霊前 | 10,000円 |
5月29日 | 自治功労者生花代 | 45,000円 |
5月分合計 | 186,752円 | |
4~5月分合計 | 234,652円 |
令和元年4月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
4月6日 | 更生保護女性会総会 | 5,000円 |
4月13日 | 体育協会総会 | 10,000円 |
4月14日 | 身体障がい者福祉協会総会 | 5,000円 |
4月18日 | 東京福岡県人会総会時特産品 | 2,900円 |
4月20日 | ふれあい会総会 | 5,000円 |
4月23日 | 老人クラブ連合会総会 | 5,000円 |
4月25日 | 遺族会総会 | 5,000円 |
4月28日 | 文化協会総会 | 10,000円 |
4月分合計 | 47,900円 |
- この記事に関するお問い合わせ先