令和2年度 町長交際費
令和3年3月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
3月26日 | 議員御見舞 | 5,000円 |
3月30日 | 消防団幹部会(団長・副団長) | 20,000円 |
3月分合計 | 25,000円 | |
4~3月分合計 | 337,800円 |
令和3年2月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
2月10日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
2月分合計 | 5,000円 | |
4~2月分合計 | 312,800円 |
令和3年1月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
1月13日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
1月15日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
1月分合計 | 20,000円 | |
4~1月分合計 | 307,800円 |
令和2年12月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
12月8日 | 地下鉄空港駅接続に関する意見交換会費 | 10,000円 |
12月14日 | 元議員御霊前 | 10,000円 |
12月14日 | 元議員御霊前 | 10,000円 |
12月分合計 | 30,000円 | |
4~12月分合計 | 287,800円 |
令和2年11月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
11月14日 | 自治功労者御令室様御霊前 | 10,000円 |
11月20日 | 副町長御霊前 | 10,000円 |
11月20日 | 指定金融機関との情報交換会負担金 | 8,000円 |
11月24日 | 副町長生花代 | 45,000円 |
11月26日 | 名刺印刷代 | 19,800円 |
11月分合計 | 92,800円 | |
4~11月分合計 | 257,800円 |
令和2年10月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
10月2日 | 民生委員御母堂様御霊前 | 10,000円 |
10月14日 | 全国道路利用者会議第70回全国大会レセプション参加者負担金 | 5,000円 |
10月20日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
10月23日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
10月分合計 | 35,000円 | |
4~10月分合計 | 165,000円 |
令和2年9月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
9月2日 | 職員御尊父様御霊前 | 10,000円 |
9月分合計 | 10,000円 | |
4~9月分合計 | 130,000円 |
令和2年8月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
8月7日 | 初盆御佛前 | 55,000円 |
8月分合計 | 55,000円 | |
4~8月分合計 | 120,000円 |
令和2年7月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
7月3日 | 元嘱託職員御霊前 | 10,000円 |
7月5日 | 若杉山山開き | 10,000円 |
7月分合計 | 20,000円 | |
4~7月分合計 | 65,000円 |
令和2年6月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
6月5日 | 職員御母堂様御霊前 | 10,000円 |
6月10日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
6月25日 | 自治功労者御令室様御霊前 | 10,000円 |
6月分合計 | 25,000円 | |
4~6月分合計 | 45,000円 |
令和2年5月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
5月20日 | 粕屋農業協同組合篠栗支所落成記念式典 | 10,000円 |
5月分合計 | 10,000円 | |
4~5月分合計 | 20,000円 |
令和2年4月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
4月17日 | 元議員御霊前 | 10,000円 |
4月分合計 | 10,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先