令和4年度 町長交際費
令和5年3月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
3月1日 | 区長会懇親会 | 40,000円 |
3月11日 | 消防団新旧役員会 | 30,000円 |
3月15日 | 令和5年度採用内定者懇談会 | 18,953円 |
3月31日 | 職員ご尊父様 御霊前 | 10,000円 |
3月分合計 | 98,953円 | |
4~3月分合計 | 848,953円 |
令和5年2月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
2月1日 | 若杉少年野球連盟創立30周年記念 | 10,000円 |
2月6日 | 名刺印刷代 | 19,800円 |
2月7日 | 町村長セミナー | 8,000円 |
2月8日 | 職員ご尊父様御霊前 | 10,000円 |
2月10日 | 消防団副団長就任祝 | 30,000円 |
2月13日 | 篠栗町民生委員・児童委員協議会懇親会 | 20,000円 |
2月24日 | 松本システムエンジニアリング株式会社25周年記念祝賀会 | 10,000円 |
2月分合計 | 107,800円 | |
4~2月分合計 | 784,800円 |
令和5年1月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
1月7日 | スポーツ協会新年会 | 10,000円 |
1月11日 | シニアクラブ連合会 | 10,000円 |
1月11日 | ふるさとふれあい音楽カラオケ祭 | 10,000円 |
1月16日 | 観光協会理事会新年会 | 16,500円 |
1月20日 | 消防団との意見交換会 | 10,000円 |
1月27日 | 自衛隊第四後方支援連隊創立33周年記念式典 | 3,000円 |
1月30日 | 区長御霊前 | 10,000円 |
1月30日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
1月分合計 | 74,500円 | |
4~1月分合計 | 677,000円 |
令和4年12月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
12月7日 | 区長会忘年会 | 30,000円 |
12月8日 | 令和5年度採用内定者懇談会 | 28,000円 |
12月26日 | 消防団幹部との情報交換会 | 10,000円 |
12月分合計 | 68,000円 | |
4~12月分合計 | 602,500円 |
令和4年11月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
11月4日 | 教育委員全員研修会反省会 | 6,000円 |
11月7日 | 昭和会総会 | 10,000円 |
11月10日 | 糟屋地区身体障がい者福祉協会グラウンドゴルフ大会 | 5,000円 |
11月10日 | 勢門小学校150周年記念式典 | 10,000円 |
11月21日 | 職員ご尊父様 御霊前 | 10,000円 |
11月22日 | 糟屋郡バレーボール協会創立50周年記念式典 | 10,000円 |
11月24日 | 相撲部屋へ米寄贈 | 168,000円 |
11月分合計 | 219,000円 | |
4~11月分合計 | 534,500円 |
令和4年10月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
10月1日 | 金婚式 | 10,000円 |
10月6日 | 消防団幹部懇親会 | 10,000円 |
10月6日 | 九州・沖縄森林セラピー基地ネットワーク会議 総会意見交換会 | 10,000円 |
10月17日 | 職員ご尊父様 御霊前 | 10,000円 |
10月17日 | 指定金融機関との情報交換会負担金 | 8,000円 |
10月24日 | 農事組合法人和田定期総会 | 10,000円 |
10月分合計 | 58,000円 | |
4~10月分合計 | 315,500円 |
令和4年9月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
9月20日 | 名刺印刷代 | 19,800円 |
9月25日 | 中村晴男氏 黄綬褒章受章記念祝賀会 | 15,000円 |
9月分合計 | 34,800円 | |
4~9月分合計 | 257,500円 |
令和4年8月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
8月8日 | 自治功労者御主人様御霊前 | 10,000円 |
8月9日 | 前福岡県知事小川洋さんを偲ぶ会 御佛前 | 10,000円 |
8月10日 | 初盆御佛前 | 20,000円 |
8月30日 | 東京福岡県人会総会時特産品 | 2,700円 |
8月分合計 | 42,700円 | |
4~8月分合計 | 222,700円 |
令和4年7月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
7月3日 | 若杉山山開き | 10,000円 |
7月15日 |
真名子 凌成さん 激励 日本代表選手) |
30,000円 |
7月分合計 | 40,000円 | |
4~7月分合計 | 180,000円 |
令和4年6月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
6月9日 | 元職員御霊前 | 10,000円 |
6月10日 | 消防団操法大会時歴代団長会 | 10,000円 |
6月13日 | 元職員御霊前 | 10,000円 |
6月分合計 | 30,000円 | |
4~6月分合計 | 140,000円 |
令和4年5月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
5月16日 | 九州・沖縄森林セラピー基地ネットワーク会議 総会意見交換会 |
15,000円 |
5月18日 | 自治功労者御霊前 | 10,000円 |
5月18日 | 自治功労者生花代 | 45,000円 |
5月31日 | ボランティア連絡協議会総会 | 5,000円 |
5月分合計 | 75,000円 | |
4~5月分合計 | 110,000円 |
令和4年4月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
4月2日 | 更生保護女性会総会 | 5,000円 |
4月9日 | スポーツ協会総会 | 10,000円 |
4月17日 | 文化協会総会 | 10,000円 |
4月17日 | 元町議会議員御霊前 | 10,000円 |
4月分合計 | 35,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先