令和5年度 町長交際費
令和6年3月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
3月6日 | 区長会懇親会 | 30,000円 |
3月8日 | 令和6年度採用内定者懇談会(追加募集分) | 22,000円 |
3月16日 | 消防団新旧役員会 | 30,000円 |
3月21日 | 糟屋中部ブロック消防団懇親会 | 10,000円 |
3月27日 | 福岡演習林情報交換会 | 8,000円 |
3月27日 | 福岡県町村長セミナー参加負担金 | 8,000円 |
3月29日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
3月分合計 | 113,000円 | |
4~3月分合計 | 993,800円 |
令和6年2月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
2月2日 | 粕屋中部ブロック消防団歴代団長会 | 10,000円 |
2月10日 | 勢門小学校PTA OB・OG会 | 10,000円 |
2月11日 | 自衛隊福岡地方協力本部 創立十七周年記念祝賀会 | 8,000円 |
2月14日 | 旅館組合総会 | 10,000円 |
2月19日 | 霊場会総会 | 10,000円 |
2月分合計 | 48,000円 | |
4~2月分合計 | 880,800円 |
令和6年1月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
1月6日 | スポーツ協会新年会 | 10,000円 |
1月10日 | シニアクラブ連合会新年会 | 10,000円 |
1月14日 | ふるさとふれあい音楽カラオケ祭 | 10,000円 |
1月22日 | 自治功労者 御霊前 | 10,000円 |
1月22日 | 自治功労者 生花代 | 45,000円 |
1月22日 | 粕屋地域農業意見交換会 | 5,000円 |
1月30日 | 日田市打合せ時 菓子折り代 | 6,000円 |
1月30日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
1月分合計 | 101,000円 | |
4~1月分合計 | 832,800円 |
令和5年12月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
12月1日 | 職員御見舞 | 5,000円 |
12月11日 | アビスパ福岡優勝報告時花束贈呈 | 5,000円 |
12月15日 | 有害鳥獣駆除・狩猟安全対策委員会 | 10,000円 |
12月26日 | 消防団幹部との情報交換会 | 10,000円 |
12月分合計 | 30,000円 | |
4~12月分合計 | 731,800円 |
令和5年11月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
11月1日 | 歴代いこい会 | 40,000円 |
11月2日 | 相撲部屋へ米寄贈 | 168,000円 |
11月10日 | 福岡東鉄工団地協同組合創設50周年記念式典 | 10,000円 |
11月11日 | 篠栗小学校創立150周年記念式典 | 10,000円 |
11月14日 | 森林セラピー基地「全国ネットワーク会議」 中央研修会参加負担金 |
5,000円 |
11月15日 | 若杉福岡ライオンズクラブ結成50周年記念式典 | 10,000円 |
11月20日 | 令和6年度採用内定者懇談会 | 20,000円 |
11月22日 | 粕屋中部ブロック消防団懇親会 | 10,000円 |
11月24日 | 篠栗中学校 歴代校長・PTA・OB会 会費 | 10,000円 |
11月27日 | 名刺印刷代 | 19,800円 |
11月分合計 | 302,800円 | |
4~11月分合計 | 701,800円 |
令和5年10月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
10月3日 | 東京福岡県人会総会時特産品 | 4,200円 |
10月7日 | 金婚式 | 10,000円 |
10月15日 | 農事組合法人和田通常総会 | 20,000円 |
10月17日 | シニアクラブ連合会グラウンドゴルフ大会 | 10,000円 |
10月21日 | ベンタナヒルズ区区民まつり | 5,000円 |
10月22日 | 消防団懇親会 | 10,000円 |
10月分合計 | 59,200円 | |
4~10月分合計 | 399,000円 |
令和5年9月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
9月3日 | 篠栗町スポーツ協会柔道部創部50周年記念少年柔道大会 | 10,000円 |
9月13日 | 議員御母堂様 御霊前 | 10,000円 |
9月20日 | 篠栗荘敬老会 | 10,000円 |
9月22日 | 農事組合法人つばくろ総会 | 10,000円 |
9月分合計 | 40,000円 | |
4~9月分合計 | 339,800円 |
令和5年8月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
8月4日 | 名刺印刷代 | 19,800円 |
8月10日 | 初盆御仏前 | 35,000円 |
8月14日 | 職員御尊父様 御霊前 | 10,000円 |
8月23日 | 観光協会歓送迎会 | 5,000円 |
8月分合計 | 69,800円 | |
4~8月分合計 | 299,800円 |
令和5年7月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
7月2日 | 若杉山山開き | 10,000円 |
7月8日 | 篠栗祇園子ども神輿 | 10,000円 |
7月8日 | 篠栗祇園大人山笠 | 10,000円 |
7月11日 | 森林セラピー基地「全国ネットワーク会議」参加負担金 | 10,000円 |
7月16日 | 尾仲区・庄区・新町区子ども相撲大会 | 10,000円 |
7月27日 | 自衛隊家族会総会 | 10,000円 |
7月分合計 | 60,000円 | |
4~7月分合計 | 230,000円 |
令和5年6月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
6月2日 | PTA連絡協議会総会 | 10,000円 |
6月2日 | 職員御母堂様 御霊前 | 10,000円 |
6月5日 | 食品衛生協会総会 | 10,000円 |
6月11日 | 消防団操法大会時歴代団長会 | 10,000円 |
6月15日 | 子ども会育成会連絡協議会懇親会 | 10,000円 |
6月29日 |
九州・沖縄森林セラピー基地ネットワーク会議 総会意見交換会 |
15,000円 |
6月分合計 | 65,000円 | |
4~6月分合計 | 170,000円 |
令和5年5月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
5月1日 | 元議員 御霊前 | 10,000円 |
5月12日 |
九州地区道路利用者会議 令和5年度定時総会・意見交換会参加負担金 |
5,000円 |
5月19日 | 保護司会総会 | 10,000円 |
5月23日 | 福岡東鉄工団地協同組合総会 | 10,000円 |
5月24日 | 年金友の会総会 | 10,000円 |
5月26日 | 粕屋地区交通安全協会総会 | 10,000円 |
5月30日 | ボランティア連絡協議会総会 | 5,000円 |
5月分合計 | 60,000円 | |
4~5月分合計 | 105,000円 |
令和5年4月
支出日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
4月1日 | 更生保護女性会総会 | 5,000円 |
4月8日 | スポーツ協会総会 | 10,000円 |
4月15日 | 篠栗町赤十字老人看護奉仕団「ふれあい会」総会 | 5,000円 |
4月16日 | 文化協会総会 | 10,000円 |
4月18日 | 篠栗町食生活改善推進会「たけのこ会」総会 | 5,000円 |
4月19日 | シニアクラブ連合会総会 | 5,000円 |
4月22日 | 篠栗町身体障がい者福祉協会総会 | 5,000円 |
4月分合計 | 45,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先